戶外廣告公司石家莊巨森廣告有限公司歡迎您來(lái)電咨詢河北戶外大牌、樓頂大牌廣告!
石家莊巨森廣告有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0311-80899081
15931132709
聯(lián)系人:董經(jīng)理
聯(lián)系方式:18231196658
地址:河北省石家莊市濱江國(guó)際
談到石家莊電梯廣告,框架與視頻廣告投放,在以往的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)中總會(huì)遇到客戶對(duì)此兩種媒體的喜好的一種偏執(zhí)性。如在電梯框架廣告與電梯視頻廣告間做選擇,他們往往只以自己或領(lǐng)導(dǎo)主觀意識(shí)為參考依據(jù)。似乎在媒體屬性、特點(diǎn)與其產(chǎn)品本次推廣目的的匹配度并不十分看重。
當(dāng)然,這類問(wèn)題往往即使是身處行業(yè)多年的廣告推銷業(yè)務(wù)員也未必是件容易解釋清楚的事情。所以,在廣告推廣過(guò)程中,能夠遇到一家樂(lè)于從客戶角度出發(fā),在圍繞產(chǎn)品自身推廣目的情況下,認(rèn)真分析多個(gè)媒介推廣渠道之后,得出的綜合性判斷結(jié)論,才更有可能實(shí)現(xiàn)客戶本次推廣任務(wù)。其實(shí)在一次推廣過(guò)程中,不能簡(jiǎn)單依靠一塊戶外大牌或LED大屏廣告,也不能只在一些社區(qū)內(nèi)做點(diǎn)燈箱廣告或電梯框架、電梯視頻等廣告形式。就以此草草結(jié)束廣宣認(rèn)為,后面坐等客戶上門(mén)。這樣的效果往往收效甚微,出發(fā)是常年累月持續(xù)投放,若只做曇花一現(xiàn),到不如一次都不要投放。此行為,在我看來(lái)純屬浪費(fèi)金錢(qián)。
作為石家莊電梯廣告,框架與視頻廣告投放公司,我們?cè)诮拥娇蛻魧?duì)此媒體有所訴求信息的同時(shí),會(huì)在搞清楚對(duì)方推廣訴求的前提下,為客戶篩選推廣區(qū)域范圍及綜合客戶整體運(yùn)營(yíng)情況,為客戶推薦是采用電梯框架還是電梯視頻廣告。對(duì)于二者媒體在其實(shí)際廣宣過(guò)程中,其實(shí)對(duì)受眾產(chǎn)生的影響是有著很大區(qū)別的。只有在研究客戶產(chǎn)品屬性及推廣目的以及預(yù)算支持情況之后,才能合理有效的為客戶匹配出相對(duì)準(zhǔn)確的媒體推廣方案。
因此,若您對(duì)石家莊有廣告投放宣傳的計(jì)劃,又恰巧看到了我們的文章,不妨給我一次信任溝通的機(jī)會(huì),0311-80899081我們將為您提供免費(fèi)的全方位媒介咨詢服務(wù),同時(shí)還可為您制定廣宣推廣方案及落地執(zhí)行。
項(xiàng)目名稱 | 剩余點(diǎn)位數(shù) | 項(xiàng)目編號(hào) | 行政區(qū)域 | 詳細(xì)地址 | 物業(yè)類型 | 總戶數(shù) | 入住總企業(yè)數(shù) | 日均人流量 | 簽約樓棟數(shù) | 簽約單元數(shù) | 總電梯數(shù) |
東勝悅享天地 | 14 | 596500 | 橋西區(qū) | 中山西路700號(hào) | 綜合體 | 0 | 0 | 3270 | 2 | 14 | 14 |
福美國(guó)際B區(qū) | 79 | 596506 | 欒城區(qū) | 興安街(建投·福美國(guó)際A區(qū)東對(duì)面) | 住宅 | 2255 | 0 | 0 | 25 | 64 | 79 |
福美國(guó)際C區(qū) | 34 | 596507 | 欒城區(qū) | 興安大街與康泰街交叉口 | 住宅 | 1433 | 0 | 0 | 8 | 17 | 34 |
華宸美地 | 20 | 596509 | 長(zhǎng)安區(qū) | 中山東路666號(hào) | 住宅 | 1322 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 |
玉濱庭院 | 20 | 596740 | 橋西區(qū) | 育新路19號(hào) | 住宅 | 986 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
匯君城北區(qū) | 48 | 596741 | 新華區(qū) | 景源街和警安路交叉口北行800米路東 | 住宅 | 1528 | 0 | 0 | 12 | 24 | 48 |
正華花園 | 4 | 596743 | 正定縣 | 華安西路37號(hào) | 住宅 | 1184 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 |
金源花園 | 7 | 596744 | 正定縣 | 恒山西路6號(hào) | 住宅 | 500 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
南翟營(yíng)祈福悅城1區(qū) | 14 | 596745 | 長(zhǎng)安區(qū) | 長(zhǎng)安區(qū)長(zhǎng)豐街道光華路南翟營(yíng)祈福悅城一區(qū) | 住宅 | 490 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
南翟營(yíng)祈福悅城5區(qū) | 22 | 596746 | 長(zhǎng)安區(qū) | 長(zhǎng)安區(qū)長(zhǎng)豐街道豐雅路3號(hào)南翟營(yíng)祈福悅城 | 住宅 | 680 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 |
匯豐大廈 | 3 | 596747 | 橋西區(qū) | 匯豐路27號(hào) | 寫(xiě)字樓 | 0 | 150 | 0 | 1 | 2 | 5 |
軍薔苑 | 17 | 596749 | 橋西區(qū) | 西二環(huán)南路105號(hào) | 住宅 | 90 | 0 | 0 | 5 | 14 | 17 |
趙村新區(qū) | 44 | 865078 | 裕華區(qū) | 裕華區(qū)長(zhǎng)江街道天山南大街同祥城C區(qū)南門(mén) | 住宅 | 3200 | 0 | 0 | 13 | 22 | 44 |
杜北小區(qū) | 19 | 429513828636557333 | 新華區(qū) | 石家莊市新華區(qū)豐產(chǎn)路1號(hào) | 住宅 | 728 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 |
孔寨三區(qū) | 6 | 429539152619372631 | 新華區(qū) | 石家莊市橋西區(qū)華誼北街與新華路交叉路口往西約100米(孔寨新區(qū)東北側(cè)) | 住宅 | 400 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
天洲視界城D區(qū) | 48 | 437068283368177716 | 長(zhǎng)安區(qū) | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)開(kāi)發(fā)路(天洲·視界城) | 住宅 | 2100 | 0 | 0 | 24 | 25 | 48 |
筑凱嘉園 | 4 | 452312979807928373 | 新華區(qū) | 友誼北大街138號(hào)(友誼北大街與合作路交口西南角) | 住宅 | 400 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
豐澤家園 | 19 | 457413139386859558 | 欒城區(qū) | 石家莊市欒城區(qū)凌空橋路與石欒大街交叉路口往西南約100米(神風(fēng)小區(qū)南側(cè)約50米) | 住宅 | 246 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 |
納帕溪谷 | 19 | 469753600755630161 | 新華區(qū) | 石清路199號(hào) | 住宅 | 800 | 0 | 0 | 6 | 19 | 20 |
天林苑 | 9 | 471870706053808145 | 新華區(qū) | 泰華街33號(hào) | 住宅 | 500 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
華基君程 | 14 | 596403 | 橋西區(qū) | 東風(fēng)路元瑞街26號(hào) | 住宅 | 924 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
聞喜小區(qū) | 54 | 596406 | 橋西區(qū) | 橋西區(qū)工農(nóng)路718號(hào) | 住宅 | 780 | 0 | 0 | 24 | 60 | 79 |
孔寨新區(qū)二期 | 3 | 596527 | 新華區(qū) | 孔寨新區(qū)東區(qū)(新華路南200米) | 住宅 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
盛世春天商品區(qū) | 42 | 596528 | 長(zhǎng)安區(qū) | 長(zhǎng)安區(qū)豐華路19號(hào)、豐華路22號(hào)建設(shè)大街... | 住宅 | 1890 | 0 | 0 | 19 | 21 | 42 |
金城新天地 | 22 | 596529 | 鹿泉區(qū) | 奇石街與翠屏大街交叉口東 | 住宅 | 850 | 0 | 0 | 8 | 18 | 22 |
財(cái)庫(kù)國(guó)際商務(wù)港 | 4 | 596730 | 裕華區(qū) | 翟營(yíng)南大街41號(hào) | 寫(xiě)字樓 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 |
......了解更多詳情請(qǐng)聯(lián)系。